Membaca reguler: 3 menit
Nilai tukar dolar hari ini 5 Agustus 2022 yaitu Rp 14.754. – Rs 15.054 di Bank BCA (per 08:01 WIB) dan Rs 14.675 – Rs 15.025 di Bank Mandiri (per 09:32 WIB).
Kemarin Kamis (4 Agustus 2022), kurs dolar di Bank BCA berbeda, yakni Rp 14.724 – Rp 15.024. sedangkan Bank Mandiri sama, yaitu Rs 14.675 – Rs 15.025.
Kurs dollar untuk hari ini, 5 Agustus 2022
Harga kurs dollar AS di bank BCA adalah jumlah TTR:
- Harga jual = Rp15.054.00
- Harga beli = Rp 14,754.00
Harga kurs dollar AS di Bank Mandiri adalah penghitung CT:
- Harga jual = Rp 15.025
- Harga beli = Rp 14,675.00
Informasi:
- Nilai tukar dolar penuh untuk hari ini dapat dilihat di tabel “Nilai Dolar Hari Ini”.
- Harga jual = kami (sebagai nasabah) membeli dolar AS (mata uang asing) dari bank
- Harga beli = kami (sebagai nasabah) menjual dollar AS (mata uang asing) ke Bank
- penghitung CT atau Penghitung transfer kawat jenis nilai tukar untuk transaksi pemindahbukuan tanpa adanya mata uang fisik (disebut uang kertas).
Informasi pembaruan kursus hari ini:
Suku bunga BCA
Kode | Beli BCA* | Penjualan BCA* |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10,234.25 | 10,501,25 |
2. CAD | 11.435,50 | 11.716.50 |
3. CHF | 15.424,45 | 15.788,45 |
4. Yuan | 2124.90 | 2.291,00 |
5. Kroner Denmark | 2022.60 | 2084.00 |
6. EURO | 15,083,50 | 15.434.50 |
7. Poundsterling | 17 879.00 | 18 306.00 |
8. Dolar Hong Kong | 1868,95 | 1928.35 |
9. Jena | 110.39 | 113,87 |
10. DUNIA | 3.297.10 | 3387.10 |
11. NOK | T/A | T/A |
12. Dolar Selandia Baru | 9.232.15 | 9.509.15 |
13. Afrika Selatan | 3915.40 | 3915.40 |
14. kroner Swedia | 1450.80 | 1498.90 |
15. SRS | 10.716.40 | 10,942,40 |
16. Baht Thailand | 413,25 | 421.25 |
17. dolar AS | 14,754.00 | 15,054.00 |
Sumber: BCA.co.id
Informasi:
- * Penghitung TT di Bank BCA
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Tarif Bank Mandiri
Kode | Pembelian Independen* | Penjualan mandiri* |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10 128.00 | 10 560.00 |
2. CAD | 11 338.00 | 11.727.00 |
3. CHF | 15 184.00 | 15 880.00 |
4. Yuan | 2143.00 | 2.262,00 |
5. Kroner Denmark | 1.961.00 | 2 125.00 |
6. EURO | 14,939.00 | 15452.00 |
7. Poundsterling | 17,729.00 | 18.305.00 |
8. Dolar Hong Kong | 1820.00 | 1967.00 |
9. Jena | 109,23 | 113.63 |
10. DUNIA | 3.196,00 | 3479.00 |
11. NOK | 1459.00 | 1.592.00 |
12. Dolar Selandia Baru | 9 156.00 | 9 536.00 |
13. Afrika Selatan | 3772.00 | 4 144.00 |
14. kroner Swedia | 1419.00 | 1,515.00 |
15. SRS | 10 599.00 | 10 981.00 |
16. Baht Thailand | 394.00 | 437.00 |
17. dolar AS | 14 675.00 | 15,025.00 |
Sumber: Bankmandiri.co.id
Informasi:
-
- * Penghitung TT di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kursus Kementerian Keuangan
Kode | Memeriksa | Mengubah |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10,432,06 | 93,65 |
2. BND | 10,804,35 | 33.41 |
3. CAD | 11.660.54 | 34.87 |
4. CHF | 15.604,78 | 131.95 |
5. Yuan | 2216.21 | -1,67 |
6. Kroner Denmark | 2048.54 | -6.49 |
7. EURO | 15 248 29 | -50.22 |
8. Poundsterling | 18,128,93 | 153,71 |
9. Dolar Hong Kong | 1906.20 | -4,83 |
10. IDR | 8.18 | -0.03 |
11. Jena | 187,78 | 0.14 |
12. KRV | 11.45 | 0,02 |
13. KVD | 187,78 | 0.14 |
14. LKR | 41.28 | -0,17 |
15. MMK | 11.039.24 | 137.96 |
16. DUNIA | 3359.08 | -9.60 |
17. Krone Norwegia | 1530.50 | 26.30 |
18. Dolar Selandia Baru | 9.375.39 | 34.22 |
19 PHP | 269.02 | 2.69 |
20. RCC | 63.61 | -3.45 |
21. SAR | 3983.56 | -9.89 |
22 kroner Swedia | 1463.98 | 1.97 |
23. SRS | 10,812,52 | 36.69 |
24. Baht Thailand | 409.08 | 0.35 |
25. USD | 14,963.00 | -38.00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Informasi:
- Untuk nilai JPY sebesar Rs per 100 yen
Ingin mendapatkan hasil maksimal dari berdagang? Membaca buku Elektronik itu ada di aplikasi keuangan saya.
[/fusion_text]
Jika salah satu rekan Anda bingung mencari informasi tentang nilai tukar dolar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silahkan Membagikan artikel ini di grup whatsapp atau jejaring sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data nilai tukar dolar hari ini:
- BCA.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kementerian Keuangan.go.id