Bacaan reguler: 3 menit
Nilai tukar dolar untuk hari ini 3 Maret 2023 yaitu Rp 15.150. – Rp 15.450 di Bank BCA (per 09:02 WIB) dan Rp 15.075 – Rp 15.425 di Bank Mandiri (per 09:40 WIB).
Pada hari Kamis (2 Maret 2023) Kemarin nilai tukar dolar di Bank BCA berbeda, Rp 15.110 – Rp 15.410. dan Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp 15.025 – Rp 15.375.
Nilai tukar dolar untuk hari ini, 3 Maret 2023
Nilai tukar dolar AS di bank BCA – penghitung CTR:
Kurs dolar AS di Bank Mandiri – penghitung CT:
Informasi:
- Harga jual = kita (sebagai nasabah) membeli dolar AS (mata uang asing) dari bank
- Harga beli = kami (sebagai nasabah) menjual dolar AS (mata uang asing) kepada Bank
- penghitung CT atau Penghitung transfer kawat jenis nilai tukar untuk transaksi overbooking tanpa adanya mata uang fisik (disebut Uang kertas).
Informasi update kursus hari ini:
Suku bunga Bank BCA
Kode | Beli BCA* | Penjualan BCA* |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10.188,80 | 10.451,80 |
2.CAD | 11.127,40 | 11.391,40 |
3.CHF | 16.080,95 | 16.451,95 |
4.yuan | 2134.45 | 2299.55 |
5. Kroner Denmark | 2153.85 | 2218.05 |
6. EURO | 16.056,90 | 16.421,90 |
7. Poundsterling | 18.100,50 | 18.525,50 |
8. Dolar Hong Kong | 1919.40 | 1978.90 |
9.JPY | 110.31 | 113.72 |
10. DUNIA | 3374.50 | 3464.50 |
11. NOK | T/A | T/A |
12.NZD | 9.394,85 | 9672.85 |
13. Afrika Selatan | 4023.10 | 4023.10 |
14. SPK | 1437.60 | 1484.40 |
15.SRS | 11 253.00 | 11.484,00 |
16.bat | 435.90 | 444.90 |
17. USD | 15 150.00 | 15450.00 |
Sumber kurs dollar: BCA.co.id
Informasi:
- * Penghitung TT di Bank BCA
- Kode diurutkan menurut abjad
Tarif Bank Mandiri
Kode | Pembelian sendiri* | Penjualan mandiri* |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10072.00 | 10502.00 |
2.CAD | 11044.00 | 11410.00 |
3.CHF | 15.845,00 | 16 566.00 |
4.yuan | 2152.00 | 2269.00 |
5. Kroner Denmark | 2088.00 | 2264.00 |
6. EURO | 15.915,00 | 16444.00 |
7. Poundsterling | 17.958,00 | 18 532.00 |
8. Dolar Hong Kong | 1869.00 | 2019.00 |
9.JPY | 109.49 | 113.78 |
10. DUNIA | 3270.00 | 3556.00 |
11. NOK | 1401.00 | 1524.00 |
12.NZD | 9313.00 | 9695.00 |
13. Afrika Selatan | 3 879,00 | 4259.00 |
14. SPK | 1407.00 | 1501.00 |
15.SRS | 11133.00 | 11528.00 |
16.bat | 417.00 | 462.00 |
17. USD | 15075,00 | 15425.00 |
Sumber nilai tukar dolar: Bankmandiri.co.id
Informasi:
-
- * Penghitung TT di Bank Mandiri
- Kode diurutkan menurut abjad
nilai tukar Kementerian Keuangan
Kode | tanda | Mengubah |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10361.73 | -154.11 |
2. BND | 11.329,65 | -53,95 |
3.CAD | 11.220,77 | -116.51 |
4.CHF | 16 313.00 | -142.36 |
5.Yuan | 2198.58 | -17.90 |
6. Kroner Denmark | 2166.58 | -15.93 |
7. EURO | 16130.44 | -129,27 |
8. Poundsterling | 18.279,72 | -62.02 |
9. Dolar Hong Kong | 1936.93 | 1.43 |
10 rupiah | 7.24 | 0,00 |
11.JPY | 183.55 | 0,02 |
12.KRV | 11.69 | -0,15 |
13.KVD | 183.55 | 0,02 |
14.LKR | 41.58 | -0,06 |
15. MMK | 11.249,85 | -123,25 |
16. DUNIA | 3425.70 | -36.09 |
NOK 17 | 1472.56 | -17.42 |
18.NZD | 9446.16 | -118.15 |
19.PHP | 275.95 | -0,08 |
20. RCC | 58.09 | 1.07 |
21. Cari dan selamatkan | 4050.22 | 1.03 |
22. SPK | 1458.24 | -0,37 |
23.SRS | 11321.27 | -73,50 |
24.bat | 438.95 | -5.38 |
$25 | 15.194,00 | 3.00 |
Sumber nilai tukar dolar: Kemenkeu.go.id
Informasi:
- Untuk nilai Rupee JPY per 100 yen
Apakah Anda ingin mendapatkan hasil maksimal berdagang? Membaca e-book itu ada di aplikasi keuangan saya.
Jika salah satu rekan Anda bingung dalam mencari informasi tentang kurs dolar, maka Anda bisa memberikan informasi tersebut kepada mereka.
Silakan bagikan artikel ini di grup whatsapp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data nilai tukar dolar saat ini:
- BCA.co.id
- Bankmandiri.co.id
- kemenkeu.go.id