Bacaan reguler: 3 menit
Nilai tukar dolar untuk hari ini 26 Desember 2022 sebesar Rp 15.439. – Rp 15.739 di Bank BCA (per 08:10 WIB) dan Rp 15.400 – 15.750 di Bank Mandiri (per 09:12 WIB).
Kemarin pada Jumat (23 Desember 2022), kurs dolar di Bank BCA berbeda yaitu Rp15.425 – Rp15.725. sedangkan Bank Mandiri sama saja, yaitu Rp 15.400 – Rp 15.750.
Nilai tukar dolar untuk hari ini, 26 Desember 2022
Nilai tukar dolar AS di bank BCA – penghitung CTR:
Kurs dolar AS di Bank Mandiri – penghitung CT:
Informasi:
- Harga jual = kita (sebagai nasabah) membeli dolar AS (mata uang asing) dari bank
- Harga beli = kami (sebagai nasabah) menjual dolar AS (mata uang asing) kepada Bank
- penghitung CT atau Penghitung transfer kawat jenis nilai tukar untuk transaksi overbooking tanpa adanya mata uang fisik (disebut Uang kertas).
Informasi update kursus hari ini:
Suku bunga Bank BCA
Kode | Beli BCA* | Penjualan BCA* |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10.305,70 | 10.568,70 |
2.CAD | 11.315,75 | 11.579,75 |
3.CHF | 16.517,70 | 16.892,70 |
4.yuan | 2142.80 | 2307.20 |
5. Kroner Denmark | 2196.85 | 2261.35 |
6. EURO | 16.368,80 | 16.733,80 |
7. Poundsterling | 18.595,75 | 19.024,75 |
8. Dolar Hong Kong | 1967.45 | 2027.25 |
9.JPY | 115.95 | 119.48 |
10. DUNIA | 3475.65 | 3.567,65 |
11. NOK | T/A | T/A |
12.NZD | 9.629,40 | 9910.40 |
13. Afrika Selatan | 4093.15 | 4093.15 |
14. SPK | 1461.75 | 1508.55 |
15.SRS | 11.389,40 | 11.619,40 |
16.bat | 444.85 | 453.85 |
17. USD | 15439.00 | 15.739,00 |
Sumber kurs dollar: BCA.co.id
Informasi:
- * Penghitung TT di Bank BCA
- Kode diurutkan menurut abjad
Tarif Bank Mandiri
Kode | Pembelian sendiri* | Penjualan mandiri* |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10 225.00 | 10 657.00 |
2.CAD | 11259.00 | 11626.00 |
3.CHF | 16 315.00 | 17052.00 |
4.yuan | 2171.00 | 2287.00 |
5. Kroner Denmark | 2136.00 | 2315.00 |
6. EURO | 16 269.00 | 16 801.00 |
7. Poundsterling | 18 487.00 | 19068.00 |
8. Dolar Hong Kong | 1921.00 | 2073.00 |
9.JPY | 115.20 | 119.70 |
10. DUNIA | 3 376,00 | 3.671,00 |
11. NOK | 1511.00 | 1645.00 |
12.NZD | 9597.00 | 9 984.00 |
13. Afrika Selatan | 3955.00 | 4340.00 |
14. SPK | 1433.00 | 1527.00 |
15.SRS | 11315.00 | 11.711,00 |
16.bat | 426.00 | 472.00 |
17. USD | 15400.00 | 15.750,00 |
Sumber kurs dollar: Bankmandiri.co.id
Informasi:
-
- * Penghitung TT di Bank Mandiri
- Kode diurutkan menurut abjad
nilai tukar Kementerian Keuangan
Kode | tanda | Mengubah |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10584.71 | 103.03 |
2. BND | 11533.19 | 36.74 |
3.CAD | 11.480,92 | 60.04 |
4.CHF | 16805.84 | 237.47 |
5.Yuan | 2242.02 | 8.73 |
6. Kroner Denmark | 2230.68 | 31.04 |
7. EURO | 16.592,46 | 232.63 |
8. Poundsterling | 19.194,24 | 201.47 |
9. Dolar Hong Kong | 2010.32 | 10.40 |
10 rupiah | 7.44 | 0,03 |
11.JPY | 189.08 | 0,02 |
12.KRV | 11.99 | 0,12 |
13.KVD | 189.08 | 0,02 |
14.LKR | 42.60 | 0,23 |
15. MMK | 11442.94 | 59.82 |
16. DUNIA | 3540.34 | -2.18 |
NOK 17 | 1587.00 | 29.52 |
18.NZD | 10011.57 | 119.10 |
19.PHP | 280.57 | 1.06 |
20. RCC | 69,59 | 0,14 |
21. Cari dan selamatkan | 4157.70 | 18.34 |
22. SPK | 1519.03 | 18.99 |
23.SRS | 11548.60 | 70.61 |
24.bat | 449.08 | 3.72 |
$25 | 15.634,00 | 71.00 |
Sumber nilai tukar dolar: Kemenkeu.go.id
Informasi:
- Untuk nilai Rupee JPY per 100 yen
Apakah Anda ingin mendapatkan hasil maksimal berdagang? Untuk membaca e-book itu ada di aplikasi keuangan saya.
Jika salah satu rekan Anda bingung dalam mencari informasi tentang kurs dolar, maka Anda bisa memberikan informasi tersebut kepada mereka. Tolong Membagikan artikel ini di grup whatsapp atau jejaring sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data nilai tukar dolar saat ini:
- BCA.co.id
- Bankmandiri.co.id
- kemenkeu.go.id