Membaca reguler: 3 menit
Nilai tukar dolar hari ini 23 Juni 2022 yaitu Rp 14.694. – Rs 14.994 di Bank BCA (per 08:02 WIB) dan Rs 14.600 – 14.950 di Bank Mandiri (per 09:03 WIB).
Pada Rabu (22 Juni 2022) kemarin, kurs dolar di Bank BCA berbeda, yakni Rs 14.674 – Rs 14.974. dan Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rs 14.570 – Rs 14.920.
Kurs dollar hari ini, 23 Juni 2022
Harga kurs dollar AS di bank BCA adalah jumlah TTR:
- Harga jual = Rp 14,994.00
- Harga beli = Rp 14,694.00
Harga kurs dollar AS di Bank Mandiri adalah penghitung CT:
- Harga jual = Rp 14.950.00
- Harga beli = Rp 14.600.000
Informasi:
- Nilai tukar dolar penuh untuk hari ini dapat dilihat di tabel “Nilai Dolar Hari Ini”.
- Harga jual = kami (sebagai nasabah) membeli dolar AS (mata uang asing) dari bank
- Harga beli = kami (sebagai nasabah) menjual dollar AS (mata uang asing) ke Bank
- penghitung CT atau Penghitung transfer kawat jenis nilai tukar untuk transaksi pemindahbukuan tanpa adanya mata uang fisik (disebut uang kertas).
Informasi pembaruan kursus hari ini:
Suku bunga BCA
Kode | Beli BCA* | Penjualan BCA* |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10,133,45 | 10,399,45 |
2. CAD | 11 325.00 | 11 604.00 |
3. CHF | 15,284,80 | 15.646.80 |
4. Yuan | 2128,95 | 2295.25 |
5. Kroner Denmark | 2083.50 | 2147.10 |
6. EURO | 15.525.75 | 15.887,75 |
7. Poundsterling | 17.988.70 | 18.418,70 |
8. Dolar Hong Kong | 1861.40 | 1920.80 |
9. Jena | 107,43 | 110.84 |
10. DUNIA | 3322.50 | 3413.50 |
11. NOK | T/A | T/A |
12. Dolar Selandia Baru | 9,171,30 | 9447.30 |
13. Afrika Selatan | 3903.35 | 3903.35 |
14. kroner Swedia | 1449.80 | 1497.90 |
15. SRS | 10 586,00 | 10 810.00 |
16. Baht Thailand | 415.30 | 424.30 |
17. dolar AS | 14 694.00 | 14,994.00 |
Sumber: BCA.co.id
Informasi:
- * Penghitung TT di Bank BCA
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Tarif Bank Mandiri
Kode | Pembelian Independen* | Penjualan mandiri* |
---|---|---|
1. dolar Australia | 9 977.00 | 10 406.00 |
2. CAD | 11 207.00 | 11.592.00 |
3. CHF | 15,021.00 | 15,710.00 |
4. Yuan | 2143.00 | 2.262.00 |
5. Kroner Denmark | 2014.00 | 2.187,00 |
6. EURO | 15 348.00 | 15 871.00 |
7. Poundsterling | 17.797.00 | 18 376.00 |
8. Dolar Hong Kong | 1810.00 | 1.957.00 |
9. Jena | 106,53 | 110.80 |
10. DUNIA | 3 225.00 | 3,492.00 |
11. NOK | 1,424.00 | 1,553.00 |
12. Dolar Selandia Baru | 9 061.00 | 9439.00 |
13. Afrika Selatan | 3.757,00 | 4 130.00 |
14. kroner Swedia | 1,415.00 | 1,512.00 |
15. SRS | 10 450.00 | 10 827.00 |
16. Baht Thailand | 401.00 | 435.00 |
17. dolar AS | 14 600 000 | 14 950.00 |
Sumber: Bankmandiri.co.id
Informasi:
-
- * Penghitung TT di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
kursus Kementerian Keuangan
Kode | Memeriksa | Mengubah |
---|---|---|
1. dolar Australia | 10,254,19 | -124.42 |
2. BND | 10.607,26 | 61.26 |
3. CAD | 11.389.99 | -95.43 |
4. CHF | 14,952,84 | 122,36 |
5. Yuan | 2193,95 | 26.44 |
6. Kroner Denmark | 2073.62 | -3.02 |
7. EURO | 15.426.40 | -22.14 |
8. Poundsterling | 17 958 40 | -164.36 |
9. Dolar Hong Kong | 1878.15 | 29.77 |
10. IDR | 7.95 | 0.12 |
11. Jena | 188,89 | 2.29 |
12. KRV | 11.45 | -0.02 |
13. KVD | 188,89 | 2.29 |
14. LKR | 40.82 | 0.63 |
15. MMK | 10.986,65 | 121.02 |
16. DUNIA | 3342.08 | 43.67 |
17. Krone Norwegia | 1479.30 | -42.66 |
18. Dolar Selandia Baru | 9269,93 | -68.07 |
19 PHP | 275.87 | 1.87 |
20. RCC | 71.26 | -0.81 |
21. SAR | 3929.19 | 62.53 |
22 kroner Swedia | 1448.55 | -20.96 |
23. SRS | 10.608,76 | 93.03 |
24. Baht Thailand | 421,32 | 0,96 |
25. USD | 14,744.00 | 238.00 |
Sumber: Kemenkeu.go.id
Informasi:
- Untuk nilai JPY dari Rs per 100 yen
Ingin mendapatkan hasil maksimal dari berdagang? Membaca buku Elektronik itu ada di aplikasi keuangan saya.
Jika salah satu rekan Anda bingung mencari informasi tentang nilai tukar dolar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka. Silahkan Membagikan artikel ini di grup whatsapp atau jejaring sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data nilai tukar dolar hari ini:
- BCA.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kementerian Keuangan.go.id