Dibaca Normal : 9 Menit
IHSG Hari Ini 5 Januari 2023 dibuka menguat di 6.813,280 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.680-6.813.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.653,841 pada pukul 15.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 5 Januari 2023 Melemah di 6.653,841
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 5 Januari 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 159,398 poin atau 2,34%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.813,422 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.621,987
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 90 saham yang mengalami kenaikan dan 518 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 94 saham yang nilainya tidak berubah dan 101 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 909,660. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 6 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 38 saham. Sedangkan, terdapat 1 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Panin Financial Tbk. (PNLF), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM), PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MDKA | 4.200 | 68.327.436 |
UNTR | 24.675 | 57.986.505 |
ADRO | 3.100 | 55.521.883 |
PGAS | 1.555 | 37.733.929 |
BBNI | 9.000 | 34.351.745 |
UNVR | 4.730 | 25.850.324 |
INKP | 8.325 | 25.268.155 |
GOTO | 92 | 25.020.338 |
AKRA | 1.230 | 11.233.110 |
PNLF | 320 | 9.007.168 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 92 | 2675.058 |
PNLF | 320 | 273.373 |
PGAS | 1.555 | 239.319 |
BNBR | 68 | 195.559 |
BSBK | 148 | 179.152 |
ADRO | 3.100 | 178.140 |
MDKA | 4.200 | 160.300 |
ACES | 488 | 149.475 |
IATA | 135 | 124.036 |
AKRA | 1.230 | 90.767 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 8.250 | -27.000.000 |
TLKM | 3.770 | -19.000.000 |
BMRI | 9.825 | -95.000.000 |
BBRI | 4.640 | -83.000.000 |
ASII | 5.375 | -77.000.000 |
MAPI | 1.345 | -37.000.000 |
ANTM | 1.965 | -30.000.000 |
ARTO | 3.270 | -26.000.000 |
ITMG | 35.150 | -26.000.000 |
INDY | 2.460 | -19.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 145 | -627.910 |
TLKM | 3.770 | -497.569 |
BBKP | 115 | -345.159 |
BIPI | 151 | -339.825 |
SQMI | 63 | -338.726 |
WIRG | 117 | -323.724 |
BBCA | 8.250 | -321.327 |
MAPI | 1.345 | -275.497 |
BUKA | 256 | -201.838 |
BBRI | 4.640 | -176.801 |
Ingin mulai investasi saham? Download ebook SEKARANG!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT United Tractors Tbk. (UNTR) 2,17%
- PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (MREI) 6,98%
- PT Graha Layar Prima Tbk. (BLTZ) 9,68%
Top losers IHSG adalah:
- PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI) 6,98%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) 6,32%
- PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) 5,44%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
UNTR | 24.150 | 525 |
MREI | 4.440 | 310 |
BLTZ | 2.580 | 250 |
FASW | 5.900 | 250 |
CPIN | 5.675 | 175 |
RDTX | 9.825 | 175 |
MIKA | 2.850 | 150 |
ALKA | 515 | 125 |
ICBP | 10.100 | 125 |
XDSG | 947 | 112 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
MKPI | 39.700 | -2775 |
ITMG | 37.525 | -2375 |
BYAN | 21.125 | -1150 |
GGRM | 17.625 | -1025 |
TCPI | 7.850 | -525 |
NFCX | 7.600 | -525 |
MBAP | 7.250 | -350 |
TKIM | 7.025 | -300 |
ASII | 5.675 | -300 |
TFAS | 4.020 | -280 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 5 Januari 2023 Menguat di 6.813,280
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 5 Januari 2023 (Kamis) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.680-6.813 setelah penutupan IHSG 4 Januari 2022 berada di 6.813,239
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.691,877 (pukul 09:12 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 86 saham yang mengalami kenaikan dan 416 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 148 saham yang nilainya tidak berubah dan 153 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan salah langkah!
Ikuti petunjuk praktis investasi saham yang benar di ebook berikut ini!


Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 928,539 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 909-928. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 913,929 (pukul 09.12 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 3 saham yang mengalami kenaikan dan 39 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 3 saham yang tidak mengalami perubahan.