IHSG Hari Ini 3 Juni 2022 dibuka menguat di 7.176,682 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dengan rentang 7.170-7.215.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 7.182,961 pada pukul 15.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 3 Juni 2022 Menguat di 7.182,961
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Jumat, 3 Juni 2022 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 34,238 poin atau 0,47%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.233,995 dan berada di titik terendah pada kedudukan 7.170,693.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 229 saham yang mengalami kenaikan dan 259 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 134 saham yang nilainya tidak berubah dan 14 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 1.043,541. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 19 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 21 saham. Sedangkan, terdapat 5 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), PT MNC Land Tbk. (KPIG), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 8.200 | 14.300.000 |
BBCA | 7.600 | 81.049.557 |
UNTR | 32.600 | 78.099.560 |
PGAS | 1.790 | 72.602.436 |
PTBA | 4.630 | 59.860.962 |
BBRI | 4.520 | 56.565.248 |
BBNI | 8.950 | 49.684.915 |
AMRT | 1.815 | 38.270.471 |
TINS | 1.985 | 37.116.068 |
UNVR | 4.720 | 32.900.700 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 86 | 1770.224 |
KPIG | 97 | 668.420 |
GOTO | 354 | 583.084 |
IPTV | 129 | 515.687 |
BIPI | 106 | 470.739 |
BULL | 169 | 440.692 |
PGAS | 1.790 | 404.556 |
WSKT | 565 | 296.664 |
SCMA | 220 | 232.307 |
AMRT | 1.815 | 207.392 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ADMR | 2.150 | -85.000.000 |
INCO | 7.675 | -64.000.000 |
MDKA | 5.200 | -49.000.000 |
INTP | 9.800 | -28.000.000 |
BBYB | 1.295 | -26.000.000 |
TOWR | 975 | -20.000.000 |
ISAT | 5.825 | -19.000.000 |
ITMG | 34.950 | -16.000.000 |
SMDR | 3.810 | -15.000.000 |
HEAL | 1.370 | -13.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ADMR | 2.150 | -397.916 |
TOWR | 975 | -201.059 |
BBYB | 1.295 | -196.575 |
SLIS | 372 | -183.849 |
DMAS | 181 | -117.495 |
MDKA | 5.200 | -92.515 |
HEAL | 1.370 | -91.222 |
INCO | 7.675 | -83.123 |
NISP | 640 | -76.768 |
PNBN | 1.355 | -76.005 |
Ingin mulai investasi saham? Download ebook SEKARANG!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) 6,70%
- PT United Tractors Tbk. (UNTR) 3,08%
- PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) 5,50%
Top losers IHSG adalah:
- PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (SUPR) 1,78%
- PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST) 6,09%
- PT Indo Kordsa Tbk. (BRAM) 2,44%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DSSA | 33.925 | 2.275 |
UNTR | 31.625 | 975 |
INDR | 10.900 | 600 |
PANI | 5.150 | 425 |
MBAP | 7.475 | 425 |
BYAN | 54.175 | 325 |
MLIA | 2.900 | 280 |
ITMG | 34.675 | 275 |
GEMS | 6.475 | 275 |
AMFG | 7.775 | 250 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
SUPR | 42.000 | -750 |
IBST | 6.975 | -425 |
BRAM | 12.250 | -300 |
DCII | 36.250 | -275 |
INCO | 7.925 | -250 |
GGRM | 31.575 | -225 |
DUTI | 4.030 | -210 |
STTP | 8.550 | -200 |
KINO | 3.840 | -190 |
ABMM | 2.840 | -190 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Pembukaan IHSG Hari Ini 3 Juni 2022 Menguat di 7.176,682
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 3 Juni 2022 (Jumat) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona hijau dengan rentang 7.170-7.215 setelah penutupan IHSG 2 Juni 2022 berada di 7.148,723.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 7.193,075 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 264 saham yang mengalami kenaikan dan 179 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 159 saham yang nilainya tidak berubah dan 34 saham tidak ada perdagangan.
Per pukul 09:30 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA), PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham seperti PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), PT Winner Nusantara Jaya Tbk. (WINR), PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 8.275 | 31.542.580 |
ANTM | 2.520 | 17.540.406 |
BBRI | 4.560 | 17.446.401 |
BBNI | 9.050 | 8.564.668 |
UNTR | 32.000 | 5.655.935 |
ESSA | 1.085 | 5.625.597 |
TLKM | 4.330 | 5.471.721 |
TINS | 1.985 | 5.348.439 |
BRIS | 1.505 | 3.936.393 |
JPFA | 1.450 | 3.293.324 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 57 | 110.515 |
SCMA | 222 | 105.292 |
BBKP | 208 | 79.614 |
CPRO | 72 | 70.638 |
ANTM | 2.520 | 68.394 |
ESSA | 1.085 | 50.430 |
BBRI | 4.550 | 46.806 |
DMAS | 175 | 44.162 |
PNLF | 288 | 43.598 |
AVIA | 765 | 40.283 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ADMR | 2.130 | -34.000.000 |
MDKA | 5.225 | -23.000.000 |
ADRO | 3.310 | -19.000.000 |
ARTO | 9.050 | -11.000.000 |
INCO | 7.850 | -10.000.000 |
FREN | 80 | -7.169.132 |
ISAT | 5.925 | -6.847.310 |
AKRA | 1.060 | -6.343.784 |
SMDR | 3.890 | -6.291.378 |
ASII | 7.375 | -6.173.618 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 80 | -900.890 |
WINR | 144 | -266.259 |
ADMR | 2.130 | -162.758 |
GOTO | 356 | -59.638 |
CARE | 535 | -59.437 |
AKRA | 1.060 | -59.230 |
BHIT | 56 | -57.664 |
ADRO | 3.310 | -56.381 |
TOWR | 985 | -54.190 |
BBYB | 1.325 | -43.611 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Dengarkan audiobook ini di Aplikasi Finansialku!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 1.046,480 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 1.043-1.049. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 1.047,896 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 28 saham yang mengalami kenaikan dan 14 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 3 saham yang tidak mengalami perubahan.
Symbol | Name | Last Price | Change | % Change |
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|