Dibaca Normal : 9 Menit
IHSG Hari Ini 23 Desember 2022 dibuka melemah di 6.824,393 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dengan rentang 6.784-6.824.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 6.800,673 pada pukul 15.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 23 Desember 2022 Melemah di 6.800,673
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Jumat, 23 Desember 2022 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 23,759 poin atau 0,35%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.824,393 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.784,587
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 216 saham yang mengalami kenaikan dan 314 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 179 saham yang nilainya tidak berubah dan 94 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 934,264. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 10 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 33 saham. Sedangkan, terdapat 2 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBR), PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ITMG | 40.825 | 15.015.600 |
SMGR | 6.750 | 11.043.570 |
ARTO | 3.740 | 8.948.740 |
BUKA | 270 | 8.051.183 |
BEBS | 800 | 7.832.019 |
GGRM | 18.850 | 7.311.150 |
INDF | 6.825 | 7.098.312 |
MDKA | 4.010 | 6.991.158 |
BRIS | 1.215 | 5.825.563 |
BSBK | 194 | 5.544.791 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUKA | 270 | 299.281 |
BSBK | 194 | 281.656 |
BULL | 182 | 190.151 |
LPKR | 84 | 128.435 |
BEBS | 800 | 100.902 |
BUMI | 171 | 99.876 |
DEWA | 52 | 68.213 |
BNBR | 72 | 65.381 |
OMED | 216 | 65.101 |
BBKP | 102 | 55.387 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 8.500 | -17.000.000 |
ADRO | 3.810 | -14.000.000 |
AMRT | 2.620 | -12.000.000 |
BBRI | 4.880 | -99.000.000 |
ASII | 5.675 | -72.000.000 |
GOTO | 86 | -56.000.000 |
BMRI | 9.925 | -35.000.000 |
BBNI | 9.325 | -34.000.000 |
INCO | 7.050 | -17.000.000 |
MTEL | 760 | -17.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 86 | -6445.537 |
AMRT | 2.620 | -466.720 |
ADRO | 3.810 | -372.403 |
MTEL | 760 | -224.568 |
BBRI | 4.880 | -201.357 |
BBCA | 8.500 | -196.046 |
NATO | 482 | -150.904 |
AVIA | 630 | -127.236 |
ASII | 5.675 | -126.340 |
DMAS | 157 | -125.371 |
Ingin mulai investasi saham? Download ebook SEKARANG!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI) 13,51%
- PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) 2,90%
- PT Petrosea Tbk. (PTRO) 12,15%
Top losers IHSG adalah:
- PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (SUPR) 2,66%
- PT Siantar Top Tbk. (STTP) 5,66%
- PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) 6,82%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
MKPI | 21.825 | 2.950 |
BYAN | 18.050 | 525 |
PTRO | 4.030 | 490 |
GGRM | 18.575 | 275 |
CITA | 3.060 | 220 |
MLBI | 8.725 | 200 |
ARTA | 2.520 | 170 |
TFAS | 4.120 | 160 |
OMRE | 1.200 | 120 |
SHID | 2.190 | 120 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
SUPR | 37.500 | -1000 |
STTP | 7.500 | -425 |
BSSR | 4.980 | -340 |
BLTZ | 4.540 | -310 |
INCO | 7.225 | -175 |
ITMG | 41.000 | -175 |
FISH | 6.975 | -175 |
PRDA | 5.750 | -150 |
UNTR | 27.000 | -125 |
UNIC | 10.100 | -125 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 23 Desember 2022 Dibuka Melemah di 6.824,393
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 23 Desember 2022 (Jumat) bergerak di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dengan rentang 6.784-6.824 setelah penutupan IHSG 22 Desember 2022 berada di 6.824,432.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.797,904 (pukul 09:12 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 170 saham yang mengalami kenaikan dan 237 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 184 saham yang nilainya tidak berubah dan 212 saham tidak ada perdagangan.
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan salah langkah!
Ikuti petunjuk praktis investasi saham yang benar di ebook berikut ini!


Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona merah pada pembukaan di posisi 941,689 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 935-941. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 936,656 (pukul 09.12 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 6 saham yang mengalami kenaikan dan 35 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 4 saham yang tidak mengalami perubahan.